瀏覽:
SWP-LED系列手動操作控制器/光柱顯示手動操作器可接在各種調節器之后作備用儀表。一旦調節器失效,可由本控制器進行手動操作。并可取代伺服放大器直接驅動閥門。
SWP-LED系列手動操作控制器/光柱顯示手動操作器集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀。并可選擇雙光柱顯示。
一、主要特點
1、可分別帶有一路模擬量控制輸出、一路開關量控制輸出--繼電器正轉、反轉控制,及一路模擬量變送輸出,可適用于各種測量控制場合。
2、可實現自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時,采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實現手動/自動的平滑切換。
3、可同屏顯示測量信號及反饋信號。
二、儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請參考隨機接線圖)
型號 | SWP-ND835系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm | |
型號 | SWP-NT835系列(橫式) | |
儀表外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm | |
型號 | SWP-NS835系列 | |
儀表外形 | 儀表尺寸:80×160×140mm | |
型號 | SWP-NT835系列(豎式) | |
儀表外形 | 儀表尺寸:80×160×140mm | |
型號 | SWP-ND935系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:96×96×140mm | |
型號 | SWP-ND435系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:96×48×110mm | |
型號 | SWP-ND435系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:72×72×110mm |
三、SWP-LED系列手動操作器型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||
SWP -N | □ □ □□-□ □ □-□□/ □□-□ □ -□-□ | 新一代手動操作器 | |||||||||||
外形特征 | DS | 橫式顯示儀表豎式顯示儀表 | |||||||||||
外形尺寸 | 4789 | 96×48mm72×72mm160×80mm,80×160mm96×96mm | |||||||||||
控制作用 | 35 | 手動操作器 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見 "通訊方式" | |||||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見 "控制輸出方式" | |||||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見 "變送輸出方式" | |||||||||||
PV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||
SV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||
D一報警方式 | HL | 上限報警下限報警 | |||||||||||
D二報警方式 | HL | 上限報警下限報警 | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) |
四、SWP-LED系列光柱顯示手動操作器型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||
SWP -N | T □□□-□ □ □- □□/□□-□ □ -□-□ -□ | 新一代光柱顯示手動操作器 | |||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm,80×160mm | |||||||||||
控制作用 | 35 | 手動操作器 | |||||||||||
通訊方式 | □ | 參見"通訊方式" | |||||||||||
控制輸出方式 | □ | 參見"控制輸出方式" | |||||||||||
變送輸出方式 | □ | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||
PV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||
SV輸入類型 | □□ | 參見"輸入類型" | |||||||||||
D一報警方式 | HL | 上限報警下限報警 | |||||||||||
D二報警方式 | HL | 上限報警下限報警 | |||||||||||
饋電輸出 | P | DC24V饋電輸出 | |||||||||||
供電方式 | WT | DC24V供電AC90~265V供電(開關電源)AC220V供電(線性電源,可省略) | |||||||||||
外形特征 | DS | 橫式顯示儀表豎式顯示儀表 |
★ 輸入類型
代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 規 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA開方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d |
★ 控制輸出方式
選型代碼 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
輸出方式 | 無輸出 | 繼電器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | SCR輸出 | SSR輸出 | 特殊規格 | SOT輸出 |
★ 變送輸出方式
選型代碼 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
輸出方式 | 無輸出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊規格 |
★ 通訊方式
選型代碼 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
通訊方式 | 無通訊 | RS-232 | RS-422 | RS-485 | 特殊規格 |
★ 型號舉例:
SWP-ND835-81-12/12-LH-P-W
通訊方式RS485,輸出方式為繼電器輸出,PV輸入類型為4~20 mA,SV輸入類型為4~20 mA,D一報警為下限報警,D二報警為上限報警,DC24V饋電輸出,DC24V供電。