瀏覽:
產品特點及用途
本產品適用于交流額定電壓(UO/U)450/750V及以下控制、監控回路、保護線路等場合使用。具有不燃燒和防火等優異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金、高層建筑等國家支柱產業、重大基礎建設項目中作電器、儀表、自動控制系統的傳輸線。
主要技術指標
項 目 | 技術指標 | |||||
20℃時導體流電阻≤Ω/km | 截面(mm2) | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
A、B類銅芯 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | |
R類銅芯 | 9.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
試驗電壓 | 3000V/5min | |||||
阻燃特性 | 符合國標 GB/T18380.3-2001 | |||||
耐火特性 | 符合國標GB12666.6-1990 |
型號說明
項 目 | 代 號 | 說 明 |
消防電纜代號 | G | 高阻燃隔氧層消防電纜 |
阻燃耐火特性 | ZR | 阻燃(根據阻燃特性可分為A、B、C級) |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯 |
護套材料 | V | 聚氯乙烯 |
鎧裝代號 | 2 | 鋼帶鎧裝 |
外護代號 | 2 | 聚氯乙烯外護層 |
屏蔽材料 | / | 無屏蔽(可省略 ) |
耐熱等級 | 70 | ***高工作溫度為70℃(可省略) |
導體種類 | A | 單根導體(可省略) |
規格 | - | 芯數×導體標稱截面(mm2) |
例:1.單芯銅芯阻燃聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽阻燃聚氯乙烯護套耐火控制電纜7芯2.5mm2表示為:NH-KVVP:7×2.5 。
例:2.七股銅芯交聯聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏蔽內鋼帶鎧裝阻燃低煙無鹵護套高阻燃隔氧層耐火控制電纜19芯1.5mm2表示 為:GWDZN-KYJEP2-23 19×1.5(B)